オーディション番組「NoNoGirls(ノーノーガールズ)」の4次審査について、通過者のプロフィール・メンバーのチーム分け・審査結果など詳しく解説します!
目次
4次審査に進んだメンバー
3次審査を通過し、4次審査に進んだメンバーはこちらの21名です。
(3.5次審査に通過したMAHINA含む)
- KOKO
- KOKONA
- SARA
- AIKO
- JEWEL
- HIBIKI
- KAEDE
- KOHARU
- MOMO
- ASHA
- CHIKA
- MAHINA
- JISOO
- STELLA
- MOMOKA
- SAYAKA
- NAOKO
- FUMINO
- AMI
- KOKOA
- YURI
Aチーム詳細
Aチーム「Mosquitone」
メンバー
- KOKO
- KOKONA
- SARA
KOKO(ココ)
名前 | KOKO(ココ) |
---|---|
年齢 | 19歳 2005年7月25日生まれ |
出身地 | 群馬 |
MBTI | ENTP-A |
ダンス歴 | 14年 |
歌唱歴 | 2年 |
ラップ歴 | 6ヶ月 |
趣味 | 乗馬・ネコカフェ |
KOKONA(ココナ)
名前 | KOKONA(ココナ) |
---|---|
年齢 | 17歳 2007年1月10日生まれ |
出身地 | 東京 |
MBTI | INTJ |
ダンス歴 | 1年8ヶ月 |
歌唱歴 | 1年3ヶ月 |
ラップ歴 | 3ヶ月 |
趣味 | ライブ映像を繰り返し見る |
SARA(サラ)
名前 | SARA(サラ) |
---|---|
年齢 | 20歳 2005年1月24日生まれ |
出身地 | 神奈川県 |
MBTI | ESFP |
ダンス歴 | 12年 |
歌唱歴 | 1年 |
ラップ歴 | なし |
趣味 | 編み物・寝ること・食べること・ビーズで小物作り……など |
Bチーム詳細
Bチーム「Princess」
メンバー
- AIKO
- JEWEL
- HIBIKI
AIKO(アイコ)
名前 | AIKO(アイコ) |
---|---|
年齢 | 19歳 2005年9月9日生まれ |
出身地 | 神奈川県 |
MBTI | ENFP |
ダンス歴 | 2年 |
歌唱歴 | 2年 |
ラップ歴 | なし |
趣味 | セルフネイル・ガチャガチャ・映画音楽鑑賞・妖怪ウォッチ |
JEWEL(ジュエル)
名前 | JEWEL(ジュエル) |
---|---|
年齢 | 17歳 2007年11月2日生まれ |
出身地 | 奈良県 |
MBTI | ENFP |
ダンス歴 | 6年9ヶ月 |
歌唱歴 | なし |
ラップ歴 | なし |
趣味 | 写真を撮ること |
HIBIKI(ヒビキ)
名前 | HIBIKI(ヒビキ) |
---|---|
年齢 | 18歳 2007年1月28日生まれ |
出身地 | 岐阜県 |
MBTI | ENFJ |
ダンス歴 | 10年 |
歌唱歴 | 3年4ヶ月 |
ラップ歴 | なし |
趣味 | 歌うこと |
Cチーム詳細
Cチーム「不撓(ふとう)」
メンバー
- KAEDE
- KOHARU
- MOMO
KAEDE(カエデ)
名前 | KAEDE(カエデ) |
---|---|
年齢 | 21歳 2003年9月20日生まれ |
出身地 | 東京都 |
MBTI | ESFP |
ダンス歴 | 3ヶ月 |
歌唱歴 | 10年 |
ラップ歴 | 10年 |
趣味 | カラオケ |
KOHARU(コハル)
名前 | KOHARU(コハル) |
---|---|
年齢 | 19歳 2005年10月9日生まれ |
出身地 | 埼玉 |
MBTI | ENFP |
ダンス歴 | 15年3ヶ月 |
歌唱歴 | なし |
ラップ歴 | なし |
趣味 | ひとりで散歩 |
MOMO(モモ)
名前 | MOMO(モモ) |
---|---|
年齢 | 16歳 2008年5月12日生まれ |
出身地 | 神奈川県 |
MBTI | ESFP |
ダンス歴 | 6年 |
歌唱歴 | 3ヶ月 |
ラップ歴 | 3ヶ月 |
趣味 | 音楽をきくこと |
Dチーム詳細
Dチーム「GET OUT」
メンバー
- ASHA
- CHIKA
- MAHINA
ASHA(アーシャ)
名前 | ASHA(アーシャ) |
---|---|
年齢 | 21歳 2004年1月25日生まれ |
出身地 | 福岡県 |
MBTI | ESFJ |
ダンス歴 | 10年 |
歌唱歴 | 5年 |
ラップ歴 | 5年 |
趣味 | ちいかわのももんがさんを集めること・クレーンゲームで好きなキャラクターのグッズをとること |
CHIKA(チカ)
名前 | CHIKA(チカ) |
---|---|
年齢 | 20歳 2004年8月31日生まれ |
出身地 | 福岡県 |
MBTI | INTP-T |
ダンス歴 | 14年 |
歌唱歴 | 14年 |
ラップ歴 | 3年 |
趣味 | 漫画・アニメ・お笑い |
MAHINA(マヒナ)
名前 | MAHINA(マヒナ) |
---|---|
年齢 | 15歳 2009年3月25日生まれ |
出身地 | 東京 |
MBTI | INFJ |
ダンス歴 | 9年 |
歌唱歴 | なし |
ラップ歴 | なし |
趣味 | WOODYパズル・YouTube |
Eチーム詳細
Eチーム「1,2,3」
メンバー
- JISOO
- STELLA
- MOMOKA
JISOO(ジス)
名前 | JISOO(ジス) |
---|---|
年齢 | 24歳 2000年9月8日生まれ |
出身地 | 韓国 |
MBTI | ENFJ |
ダンス歴 | 1年 |
歌唱歴 | 6年 |
ラップ歴 | 1年 |
趣味 | トップライニング・言語を学ぶ |
STELLA(ステラ)
名前 | STELLA(ステラ) |
---|---|
年齢 | 23歳 2001年7月4日生まれ |
出身地 | 東京都 |
MBTI | INTP |
ダンス歴 | 16年 |
歌唱歴 | なし |
ラップ歴 | なし |
趣味 | 犬と遊ぶ・ドラマ映画を観る |
MOMOKA(モモカ)
名前 | MOMOKA(モモカ) |
---|---|
年齢 | 20歳 2004年4月27日生まれ |
出身地 | 東京 |
MBTI | ENFP-T |
ダンス歴 | 4年 |
歌唱歴 | 2年6ヶ月 |
ラップ歴 | 1年6ヶ月 |
趣味 | 自然のあるところに行く |
Fチーム詳細
Fチーム「B」
メンバー
- SAYAKA
- NAOKO
- FUMINO
SAYAKA(サヤカ)
名前 | SAYAKA(サヤカ) |
---|---|
年齢 | 22歳 2002年7月10日生まれ |
出身地 | 千葉県 |
MBTI | INFP |
ダンス歴 | 1年7ヶ月 |
歌唱歴 | 1年7ヶ月 |
ラップ歴 | 2ヶ月 |
趣味 | 本の速読 |
NAOKO(ナオコ)
名前 | NAOKO(ナオコ) |
---|---|
年齢 | 19歳 2005年8月23日生まれ |
出身地 | 大阪 |
MBTI | INFJ |
ダンス歴 | 10年10ヶ月 |
歌唱歴 | 2年8ヶ月 |
ラップ歴 | 1年 |
趣味 | 自転車で充電が切れるまで漕ぐ |
FUMINO(フミノ)
名前 | FUMINO(フミノ) |
---|---|
年齢 | 18歳 2006年8月22日生まれ |
出身地 | 東京 |
MBTI | ESFJ |
ダンス歴 | 1年6ヶ月 |
歌唱歴 | 1年 |
ラップ歴 | なし |
趣味 | アニメ・漫画 |
Gチーム詳細
Gチーム「You are the One」
メンバー
- AMI
- KOKOA
- YURI
AMI(アミ)
名前 | AMI(アミ) |
---|---|
年齢 | 19歳 2005年12月5日生まれ |
出身地 | 大阪府 |
MBTI | ENFP |
ダンス歴 | 2年 |
歌唱歴 | 1年 |
ラップ歴 | なし |
趣味 | お笑いを見る・音楽 |
KOKOA(ココア)
名前 | KOKOA(ココア) |
---|---|
年齢 | 17歳 2008年1月28日生まれ |
出身地 | 静岡県 |
MBTI | ENFP |
ダンス歴 | 5年 |
歌唱歴 | 1年 |
ラップ歴 | なし |
趣味 | 絵・ミュージカル |
YURI(ユリ)
名前 | YURI(ユリ) |
---|---|
年齢 | 18歳 2006年8月24日生まれ |
出身地 | 東京 |
MBTI | ESTJ |
ダンス歴 | 9年 |
歌唱歴 | なし |
ラップ歴 | なし |
趣味 | 美味しいものを食べる・都市伝説を見る |
審査結果:合格者
5次審査に進んだメンバーは全部で14名でした。
通過メンバー
- KOKO
- KOKONA
- JEWEL
- KOHARU
- MOMO
- CHIKA
- MAHINA(3.5次審査に進む)
- JISOO
- MOMOKA
- SAYAKA
- NAOKO
- FUMINO
- KOKOA
- YURI
4次審査では、21名から14名になりました。
まとめ
「【NoNoGirls(ノノガ)】4次審査メンバー/チーム分け」についてまとめました。